AUD Australske dollars
Australske dollars er den officielle møntfod i valutaområdet Australien. Australske dollars forkortes AUD.
Udvalgte valutakurser(AUD som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 16,56 | |
| EUR Euro | 123,11 | |
| USD Amerikanske dollar | 93,55 | |
| GBP Britiske pund | 147,93 | |
| NOK Norske kroner | 16,10 | |
| SEK Svenske kroner | 13,91 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 14,82 | |
| JPY Japanske yen | 1,23 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 603,79 | |
| 02-02-2012 | 607,01 | |
| 01-02-2012 | 603,78 | |
| 31-01-2012 | 601,21 | |
| 30-01-2012 | 598,22 | |
| 27-01-2012 | 603,07 | |
| 26-01-2012 | 603,14 | |
