IDR Indonesiske rupiah
Indonesiske Rupiah (blot kaldet Rupiah) er den officielle møntfod i valutaområdet Indonesien. Rupiah forkortes IDR.
Udvalgte valutakurser(IDR som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 158.730,16 | |
| EUR Euro | 1.179.888,89 | |
| USD Amerikanske dollar | 896.571,43 | |
| GBP Britiske pund | 1.417.793,65 | |
| AUD Australske dollars | 958.396,83 | |
| NOK Norske kroner | 154.349,21 | |
| SEK Svenske kroner | 133.349,21 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 142.079,37 | |
| JPY Japanske yen | 11.763,65 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 0,06 | |
| 02-02-2012 | 0,06 | |
| 01-02-2012 | 0,06 | |
| 31-01-2012 | 0,06 | |
| 30-01-2012 | 0,06 | |
| 27-01-2012 | 0,06 | |
| 26-01-2012 | 0,06 | |
