INR Indiske rupee
Indiske rupee er den officielle møntfod i valutaområdet Indien. Indiske rupee forkortes INR.
Udvalgte valutakurser(INR som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 864,30 | |
| EUR Euro | 6.424,63 | |
| USD Amerikanske dollar | 4.881,94 | |
| GBP Britiske pund | 7.720,05 | |
| AUD Australske dollars | 5.218,58 | |
| NOK Norske kroner | 840,45 | |
| SEK Svenske kroner | 726,10 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 773,64 | |
| JPY Japanske yen | 64,05 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 11,57 | |
| 02-02-2012 | 11,55 | |
| 01-02-2012 | 11,48 | |
| 31-01-2012 | 11,41 | |
| 30-01-2012 | 11,40 | |
| 27-01-2012 | 11,45 | |
| 26-01-2012 | 11,26 | |
