PHP Filippinske peso
Filippinske peso (går også under navnet Piso) er den officielle møntfod i valutaområdet Filippinerne. Filippinske peso forkortes PHP.
Udvalgte valutakurser(PHP som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 753,01 | |
| EUR Euro | 5.597,36 | |
| USD Amerikanske dollar | 4.253,31 | |
| GBP Britiske pund | 6.725,98 | |
| AUD Australske dollars | 4.546,61 | |
| NOK Norske kroner | 732,23 | |
| SEK Svenske kroner | 632,61 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 674,02 | |
| JPY Japanske yen | 55,81 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 13,28 | |
| 02-02-2012 | 13,29 | |
| 01-02-2012 | 13,17 | |
| 31-01-2012 | 13,16 | |
| 30-01-2012 | 13,15 | |
| 27-01-2012 | 13,20 | |
| 26-01-2012 | 13,23 | |
