RUB Russiske rubel
Russiske rubel er den officielle møntfod i valutaområdet Rusland og Hvidrusland. Den russiske rubel forkortes RUB.
Udvalgte valutakurser(RUB som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 535,62 | |
| EUR Euro | 3.981,41 | |
| USD Amerikanske dollar | 3.025,39 | |
| GBP Britiske pund | 4.784,20 | |
| AUD Australske dollars | 3.234,01 | |
| NOK Norske kroner | 520,84 | |
| SEK Svenske kroner | 449,97 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 479,43 | |
| JPY Japanske yen | 39,70 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 18,67 | |
| 02-02-2012 | 18,74 | |
| 01-02-2012 | 18,68 | |
| 31-01-2012 | 18,73 | |
| 30-01-2012 | 18,63 | |
| 27-01-2012 | 18,71 | |
| 26-01-2012 | 18,67 | |
