SGD Singapore dollar
Singapore dollar er den officielle møntfod i valutaområdet Singapore. Singapore dollar forkortes SGD.
Udvalgte valutakurser(SGD som primær valuta) |
||
| DKK Danske kroner | 22,06 | |
| EUR Euro | 164,01 | |
| USD Amerikanske dollar | 124,63 | |
| GBP Britiske pund | 197,08 | |
| AUD Australske dollars | 133,22 | |
| NOK Norske kroner | 21,46 | |
| SEK Svenske kroner | 18,54 | |
| CNY Kinesiske Yuan renminbi | 19,75 | |
| JPY Japanske yen | 1,64 | |
Reklame - støt os! |
![]() |
Seneste 7 valutakurser(DKK som primær valuta) |
||
| 03-02-2012 | 453,22 | |
| 02-02-2012 | 454,95 | |
| 01-02-2012 | 450,64 | |
| 31-01-2012 | 450,94 | |
| 30-01-2012 | 449,92 | |
| 27-01-2012 | 450,93 | |
| 26-01-2012 | 450,26 | |
